About
88 Sweets is a desserts and drinks spot with a truck in Al Sayah and branches in Al Dair and Tubli. Open daily from 4:30pm to 1:30am.
Menu & Prices
Desserts
| Item | Flavors | Price |
|---|
| Fettuccine | Nutella, Lotus | 1.500 BHD |
| Fettuccine | Chocolate | 1.700 BHD |
| Fettuccine | Pistachio, Kinder, Mix | 2.200 BHD |
| Pancake | Nutella, Lotus | 1.800 BHD |
| Pancake | Chocolate | 2.000 BHD |
| Pancake | Pistachio, Kinder, Mix | 2.200 BHD |
| Waffle | Nutella, Lotus | 1.800 BHD |
| Waffle | Chocolate | 2.000 BHD |
| Waffle | Pistachio, Kinder, Mix | 2.200 BHD |
| Crepe | Nutella, Lotus | 1.500 BHD |
| Crepe | Kinder | 1.600 BHD |
| Crepe | Chocolate | 1.700 BHD |
| Crepe | Mix, Pistachio | 2.200 BHD |
| Mini Pancakes | Nutella, Lotus, Chocolate | 1.600 BHD |
| Mini Pancakes | Pistachio, Kinder, Mix | 2.200 BHD |
| Sushi | Nutella, Lotus, Chocolate | 1.900 BHD |
| Sushi | Pistachio, Kinder, Mix | 2.200 BHD |
| Cookies | Nutella, Lotus, Chocolate | 1.500 BHD |
| Cookies | Pistachio, Kinder, Mix | 1.600 BHD |
| Kinder Cake | — | 2.900 BHD |
| Vermicelli Crepe | — | 2.200 BHD |
| Flake Crepe | — | 2.000 BHD |
| Kinder 88 Crepe | — | 2.400 BHD |
| Chocolate Strawberries | — | 2.700 BHD |
Corn & Alo
| Item | Price |
|---|
| Corn cup | 0.500 BHD |
| BBQ corn cup | 0.800 BHD |
| Corn cup with Oman chips / Cheetos / Doritos | 1.100 BHD |
| Alo with sauce | 1.500 BHD |
| Cheetos sauce alo | 1.700 BHD |
| Alo 88 | 2.200 BHD |
Drinks
| Item | Price |
|---|
| Milkshake (pistachio, Kinder, Oreo, Lotus, Nutella) | 1.600 BHD |
| 7Up mojito | 1.200 BHD |
| Vimto mojito | 1.400 BHD |
| Boom Boom mojito | 1.800 BHD |
| Red Bull mojito | 2.300 BHD |
- Add bubbles to a mojito for 0.400 BHD.
Prices are from the menu posted on their account and may change.
Location